Доставка
Для удобства наших клиентов компания «Мебельные технологии» разработала эффективную и гибкую систему доставки продукции. Транспортировка груза осуществляется во все регионы России, охватывая более 1000 городов.
Для муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений располагающихся в городе Челябинск при заказе от 15 000 рублей, доставка осуществляется бесплатно !
Время доставки: с 8:00 до 12:00 (первая половина дня) и с 13:00 до 17:00 (вторая половина дня)
Доставка** при заказе услуги по распиловке и кромлению деталей, по Челябинску – от 1400 руб.
В стоимость доставки деталей с распила входит: упаковка деталей (в стрейч пленку), погрузка в автомобиль, перевозка груза (из точки А в точку Б). Выгрузка из автомобиля не предусмотрена.
Доставка мебели по Челябинской области (за пределы ЧКАД) от 20 р./км
Заказ мебели до 100 тысяч рублей 20 руб. за 1 км берется километраж пути в обе стороны
Заказ мебели свыше 100 тысяч рублей рассчитывается индивидуально
Наиболее распространенные направления: | Расчетная стоимость доставки мебели
(автомобиль Газель 4 метра, до 1,3 тн) |
Расстояние, км |
---|---|---|
с. Аргаяш | 2 200 руб. | 55 |
с. Агаповка | 12 000 руб. | 300 |
г. Аша | 13 200 руб. | 370 |
пгс. Бердяуш | 7 600 руб. | 190 |
г. Баймак РБ | 17 200 руб. | 430 |
п. Бреды | 16 400 руб. | 410 |
д. Вандышевка (Уйский район) | 6 800 руб. | 170 |
с. Варламово (Чебаркульский район) | 4 400 руб. | 110 |
с. Варна | 11 200 руб. | 280 |
г. Верхний Уфалей | 6 800 руб. | 170 |
с. Долгодеревенское | бесплатно | |
г. Екатеринбург | 8 800 руб. | 220 |
г. Еманжелинск | 2 720 руб. | 68 |
с. Еткуль | 2 200 руб. | 55 |
г. Златоуст | 6 400 руб. | 160 |
п. Ишалино | 2 200 руб. | 55 |
г. Карабаш | 4 400 руб. | 110 |
г. Карталы | 13 200 руб. | 330 |
г. Катав-Ивановск | 11 200 руб. | 280 |
г. Касли | 5 200 руб. | 130 |
с. Кидыш (Уйский район) | 8 000 руб. | 200 |
г. Копейск | бесплатно | |
г. Коркино | 2 040 руб. | 51 |
с. Кременкуль | бесплатно | |
с. Кунашак | 3 160 руб. | 82 |
г. Курган | 14 000 руб. | 350 |
г. Куса | 7 200 руб. | 180 |
г. Кыштым | 3 960 руб. | 99 |
г. Магнитогорск | 12 400 руб. | 310 |
г. Миасс | 4 800 руб. | 120 |
с. Миасское (Красноармейский район) | 1 600 руб. | 40 |
п. Мирный (Красноармейский район) | 1 200 руб. | 30 |
п. Мирный (Сосновский район) | бесплатно | |
п. Мирный (Увельский район) | 4 800 руб. | 120 |
п. Нагайбакский | 10 800 руб. | 270 |
г. Нязепетровск | 7 600 руб. | 190 |
г. Озерск (до кпп) | 4 400 руб. | 110 |
п. Октябрьский (Копейск) | 1 280 руб. | 32 |
п. г. т. Первомайский (Коркинский район) | 2 800 руб. | 70 |
г. Пласт | 5 600 руб. | 140 |
п. Полетаево | бесплатно | |
с. Рождественка (Увельский район) | 4 800 руб. | 120 |
г. Сатка | 8 000 руб. | 200 |
с. Сафакулево (Курганская область) | 5 200 руб. | 130 |
г. Сибай, РБ | 15 200 руб. | 380 |
г. Снежинск (до кпп) | 4 800 руб. | 120 |
п. Рощино (Сосновский район) | бесплатно | |
п. Сосновка | бесплатно | |
п. Томинский | 1 640 руб. | 41 |
п. Трубный | 1 600 руб. | 40 |
г. Трехгорный | 9 600 руб. | 240 |
г. Троицк | 6 800 руб. | 170 |
г. Тюмень | 16 800 руб. | 420 |
п. Увельский | 4 400 руб. | 110 |
с. Уйское | 6 400 руб. | 160 |
г. Усть-Катав | 10 400 руб. | 260 |
г. Уфа | 16 800 руб. | 420 |
г. Ханты-Мансийск | 44 000 руб. | 1100 |
г. Чебаркуль | 4 000 руб. | 100 |
с. Чесма | 8 800 руб. | 220 |
г. Шадринск | 8 400 руб. | 210 |
г. Южноуральск | 4 400 руб. | 110 |
Доставка по регионам Российской Федерации и СНГ. Транспортными компаниями
Доставка продукции по регионам России производится транспортной компанией, которую выбирает непосредственно сам клиент. Оплата услуг перевозчика осуществляется в соответствии с действующими тарифами транспортной компании. При заказе товара на сумму 15 000 рублей доставка до склада транспортной компании в городе Челябинске и сдача груза осуществляется нами бесплатно. Ниже приведена информация о фирмах, с которыми мы работаем.
1. «Автотрейдинг» 8-800-100-500 www.autotrading.ru
2. «Байкал Сервис» +7 (495) 995-99-52 www.baikalsr.ru
3. «Деловые Линии» +7 (495) 981-90-09 www.dellin.ru
4. «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) +7 (495) 660-11-11 www.pecom.ru
5.«Желдорэкспедиция» +7 (495) 786-85-22 www.jde.ru
6. «ЖелдорАльянс» +7 (495) 970-12-64 www.zhdalians.ru
7. Транспортная компания «КИТ» +7 (495) 585-55-81 www.tk-kit.ru
8. ООО «Автолегенда» +7 351 22-00-441 www.avtolegenda-tk.ru
9. ООО ТК «Азимут» +7 (800) 505-34-95